交通密度调查计划书
一、调查目的
本调查旨在了解某一区域内的交通密度情况,为交通规划和管理提供科学依据。
二、调查范围
本调查范围为某市某区某街道。
三、调查方法
1.调查人员深入街坊,对道路的交通情况进行实地观察。
2. 通过交通流量测量仪器,对街道的交通流量进行实时测量。
3. 通过交通数据平台,收集相关交通数据。
四、调查内容
1.道路的交通流量情况:调查每日的早、中、晚高峰时段,各时段的交通流量情况,以及节假日和特殊时段的交通流量情况。
2. 道路的交通拥堵情况:调查街道拥堵的原因,分析道路拥堵的时段和原因,为交通管理提供参考依据。
3. 非机动车的交通情况:调查非机动车的交通情况,包括行人、自行车和公共交通等,分析非机动车的交通情况对交通的影响。
五、调查结果
1.道路的交通流量情况
根据调查数据,某街道在早、中、晚高峰时段,各时段的交通流量情况如下:
早高峰时段
| 时间段 | 交通流量
(车辆/小时) |
|-------|-------------------|
| 07:00-07:30 | 5000 |
| 07:30-08:00 | 4500 |
| 08:00-08:30 | 4000 |
| 08:30-09:00 | 3500 |
| 09:00-09:30 | 3000 |
| 09:30-10:00 | 2500 |
| 10:00-10:30 | 2000 |
| 10:30-11:00 | 1500 |
| 11:00-11:30 | 1000 |
| 11:30-12:00 | 500 |
| 12:00-12:30 | 550 |
| 12:30-13:00 | 550 |
| 13:00-13:30 | 500 |
| 13:30-14:00 | 450 |
| 14:00-14:30 | 400 |
| 14:30-15:00 | 350 |
| 15:00-15:30 | 300 |
| 15:30-16:00 | 250 |
| 16:00-16:30 | 200 |
| 16:30-17:00 | 150 |
| 17:00-17:30 | 100 |
| 17:30-18:00 | 50 |
| 18:00-18:30 | 50 |
| 18:30-19:00 | 50 |
| 19:00-19:30 | 50 |
| 19:30-20:00 | 45 |
| 20:00-20:30 | 40 |
| 20:30-21:00 | 35 |
| 21:00-21:30 | 30 |
| 21:30-22:00 | 25 |
| 22:00-22:30 | 20 |
| 22:30-23:00 | 15 |
| 23:00-23:30 | 10 |
| 23:30-24:00 | 5 |
2. 道路的交通拥堵情况
根据调查数据,某街道在早、中、晚高峰时段,道路的交通拥堵情况如下:
早高峰时段
| 时间段 | 拥堵原因 |
|-------|--------------------|
| 07:00-07:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 07:30-08:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 08:00-08:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 08:30-09:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 09:00-09:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 09:30-10:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 10:00-10:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 10:30-11:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 11:00-11:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 11:30-12:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 12:00-12:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 12:30-13:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 13:00-13:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 13:30-14:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 14:00-14:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 14:30-15:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 15:00-15:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 15:30-16:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 16:00-16:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 16:30-17:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 17:00-17:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 17:30-18:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 18:00-18:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 18:30-19:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 19:00-19:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 19:30-20:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 20:00-20:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 20:30-21:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 21:00-21:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 21:30-22:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 22:00-22:30 | 交通流量大,车辆较多 |
| 22:30-23:00 | 交通流量大,车辆较多 |
| 23:00-23:30 | 交通流量大,车辆较多 |
3. 非机动车的交通情况
根据调查数据,某街道在早、中、晚高峰时段,非机动车的交通情况如下:
早高峰时段
| 时间段 | 非机动车交通情况 |
|-------|-------------------|
| 07:00-07:30 | 非机动车交通较多 |
| 07:30-08:00 | 非机动车交通较多 |
| 08:00-08:30 | 非机动车交通较多 |
| 08: