口腔材料报价计划书
1. 项目概述
本计划书是为了为口腔医院提供一份详细的口腔材料报价计划,以确保医院能够以最经济的方式采购到所需的材料。本计划书将包括材料的种类、规格、数量、交货期限以及价格等内容。
2. 材料种类
2.1 材料类别
本计划书中所指的口腔材料主要包括以下几类:
- 一次性器械类:如牙科镊子、牙科剪刀、牙科线、牙科胶水等
- 牙科修复材料类:如牙科陶瓷、牙科复合材料、牙科金属等
- 口腔护理用品类:如牙膏、牙刷、牙线、口腔喷雾剂等
2.2 材料规格
2.2.1 一次性器械类
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 交货期限 | 备注 |
|----|-------|----|----|-------|----|
| 1 | 牙科镊子 | 10支/盒 | 500 | 3个月 | 含税 |
| 2 | 牙科剪刀 | 10把/盒 | 500 | 3个月 | 含税 |
| 3 | 牙科线 | 500米/卷 | 2 | 1个月 | 含税 |
| 4 | 牙科胶水 | 500克/盒 | 5 | 3个月 | 含税 |
| 5 | 一次性牙科模型 | 100个/盒 | 50 | 1个月 | 含税 |
| 6 | 一次性牙科胶 | 500克/盒 | 5 | 3个月 | 含税 |
| 7 | 一次性牙科牙线 | 500米/卷 | 2 | 1个月 | 含税 |
| 8 | 一次性牙科牙膏 | 1000克/瓶 | 3 | 2个月 | 含税 |
2.2.2 牙科修复材料类
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 交货期限 | 备注 |
|----|-------|----|----|-------|----|
| 1 | 牙科陶瓷 | 磨耗性 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 2 | 牙科复合材料 | 复合 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 3 | 牙科金属 | 纯金属 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 4 | 牙科全瓷 | 全瓷 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 5 | 牙科贴面 | 复合型贴面 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 6 | 牙科贴面 | 陶瓷型贴面 | 1 | 1个月 | 含税 |
| 7 | 牙科注射剂 | 1000单位/支 | 500 | 1个月 | 含税 |
| 8 | 牙科修复体 | 1 | 1个月 | 含税 | 定制 |
2.2.3 口腔护理用品类
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 交货期限 | 备注 |
|----|-------|----|----|-------|----|
| 1 | 牙膏 | 120克/条 | 50 | 3个月 | 含税 |
| 2 | 牙刷 | 牙刷头 | 3 | 1个月 | 含税 |
| 3 | 牙线 | 牙线头 | 500米/卷 | 2 | 1个月 | 含税 |
| 4 | 口腔喷雾剂 | 100毫升/瓶 | 2 | 1个月 | 含税 |
3. 采购数量
3.1 一次性器械类
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 牙科镊子 | 10支/盒 | 500 |
| 2 | 牙科剪刀 | 10把/盒 | 500 |
| 3 | 牙科线 | 500米/卷 | 2 |
| 4 | 牙科胶水 | 500克/盒 | 5 |
| 5 | 一次性牙科模型 | 100个/盒 | 50 |
| 6 | 一次性牙科胶 | 500克/盒 | 5 |
| 7 | 一次性牙科牙线 | 500米/卷 | 2 |
| 8 | 一次性牙科牙膏 | 1000克/瓶 | 3 |
3.2 牙科修复材料类
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 |
|----|-------|----|----|
| 1 | 牙科陶瓷 | 磨耗性 | 1 |
| 2 | 牙科复合材料 | 复合 | 1 |
| 3 | 牙科金属 | 纯金属 | 1 |
| 4 | 牙科全瓷 | 全瓷 | 1 |
| 5 | 牙科贴面 | 复合型贴面 | 1 |
| 6 | 牙科贴面 | 陶瓷型贴面 | 1 |
| 7 | 牙科注射剂 | 1000单位/支 | |