【进口生产计划书】
一、产品简介
我们公司致力于为客户提供高品质的进口产品,本次引进的产品为热销全球的知名品牌,具有极高的性价比。计划书内容主要包括产品名称、产品类别、产品简介、生产厂家、生产日期、包装规格、产品优势等内容,为确保产品质量,我们还提供产品的检验报告和合格证书。
二、产品规格
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 生产厂家 | 生产日期 | 包装规格
(cm) | 产品优势 |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 1 | 产品A | 类别1 | 制造商A | 2022-01-01 | 20*10*10 | 高效节能、环保无污染、款式多样 |
| 2 | 产品B | 类别2 | 制造商B | 2022-01-05 | 15*12*5 | 耐磨性强、适应力广、品质保证 |
| 3 | 产品C | 类别3 | 制造商C | 2022-01-10 | 30*20*15 | 抗菌环保、节能降耗、智能控制 |
三、生产计划
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 生产日期 | 生产数量 | 包装规格
(cm) | 检验报告 |
|-----|--------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| 1 | 产品A | 制造商A | 2022-01-05 | 1000 | 20*10*10 | |
| 2 | 产品B | 制造商B | 2022-01-10 | 500 | 15*12*5 | |
| 3 | 产品C | 制造商C | 2022-01-15 | 300 | 30*20*15 | |
四、包装及运输
| 序号 | 产品名称 | 包装规格
(cm) | 运输方式 | 交货期 |
|-----|--------|-------------|----------|-------|
| 1 | 产品A | 20*10*10 | 空运 | 1周 |
| 2 | 产品B | 15*12*5 | 空运 | 1周 |
| 3 | 产品C | 30*20*15 | 海运 | 2周 |
以上为本次进口生产计划书,请您查看。如有疑问,请联系我们。