进货计划书模板

星座屋 裕昌模板 2023-09-25 09:49:05 -
进货计划书模板

进货计划书
一、进货计划

1. 商品清单:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
2. 交货日期:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
3. 付款方式:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
4. 运输方式:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
二、进货安排

1. 采购周期:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
2. 采购方式:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 价格(元/件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | ¥100 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | ¥200 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | ¥150 | |
3. 付款及发货安排:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 进货来源 | 交货期 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 供应商A | 30 | 电汇 | |
| 2 | 商品B | 200 | 供应商B | 25 | 电汇 | |
| 3 | 商品C | 50 | 供应商C | 35 | 电汇 | |
三、采购要求

1. 商品质量:
| 序号 | 商品名称 | 规格/数量 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 100 | 合格 | |
| 2 | 商品B | 200 | 合格 | |
| 3 | 商品C | 50 | 合格 | |