工厂生产安排计划书

星座大神 裕昌模板 2023-08-06 09:10:11 -
工厂生产安排计划书

工厂生产安排计划书


一、生产安排计划
为了保证工厂生产计划的有序进行,提高生产效率,减少生产时间浪费,制定本生产安排计划书。
二、生产目标

1. 完成生产计划,提高生产效率。
2. 降低生产成本,提高企业盈利能力。
3. 提高产品质量,满足客户需求。
三、生产计划

1. 产品生产计划
| 序号 | 产品名称 | 生产数量 | 生产日期 | 计划交货期 |
| --- | ------- | ------- | -------- | -------- |
| 1 | 产品A | 100 | 2022-01-01 | 2022-01-05 |
| 2 | 产品B | 50 | 2022-01-06 | 2022-01-10 |
| 3 | 产品C | 75 | 2022-01-11 | 2022-01-15 |
| 4 | 产品D | 120 | 2022-01-16 | 2022-01-20 |
2. 生产排期计划
| 序号 | 生产批次 | 生产日期 | 计划交货期 |
| --- | ------- | -------- | -------- |
| 1 | 批次1 | 2022-01-01 | 2022-01-05 |
| 2 | 批次2 | 2022-01-06 | 2022-01-10 |
| 3 | 批次3 | 2022-01-11 | 2022-01-15 |
| 4 | 批次4 | 2022-01-16 | 2022-01-20 |
四、生产资源安排

1. 人力资源:
| 序号 | 资源类型 | 人数 |
| --- | ------- | ---- |
| 1 | 生产工人 | 30 |
| 2 | 管理人员 | 10 |
| 3 | 品质检验员 | 5 |
| 4 | 仓库工人 | 10 |
| 5 | 质量检验员 | 5 |
| 6 | 研发人员 | 20 |
| 7 | 财务人员 | 10 |
| 8 | 采购人员 | 15 |
| 9 | 仓库管理人员 | 5 |
| 10 | 生产统计员 | 5 |
2. 生产设备:
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | ------- | ---- |
| 1 | 生产设备A | 10 |
| 2 | 生产设备B | 5 |
| 3 | 生产设备C | 8 |
| 4 | 生产设备D | 12 |
| 5 | 质量检测设备 | 20 |
| 6 | 仓库设备 | 30 |
| 7 | 生产流程设备 | 10 |
五、生产成本控制

1. 原材料成本控制:
| 序号 | 原材料名称 | 单价(元/件) | 计划消耗量(件) | 实耗量(件) | 节约成本(元) |
| --- | ------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------------- |
| 1 | 原材料A | 10 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 原材料B | 20 | 50 | 50 | 0 |
| 3 | 原材料C | 30 | 75 | 75 | 5 |
| 4 | 其他原材料 | 40 | 200 | 200 | 0 |
| 总计 | ---------- | ------------- | -------------- | -------------- | ------------- |
| | -----------| ---------------| -------------- | -------------- | ------------- |
| | 节约成本 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
2. 电能成本控制:
| 序号 | 类别 | 单价(元/度) | 计划消耗量(度) | 实耗量(度) | 节约成本(元) |
| --- | ---------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------------- |
| 1 | 基本电费 | 10 | 10000 | 9800 | 200 |
| 2 | 生产电费 | 15 | 15000 | 15000 | 0 |
| 总计 | -----------| ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | ------------| ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | 节约成本 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
六、生产计划调整及修改
在生产过程中,根据生产进度、生产资源实际利用情况及市场反馈等因素,可对生产计划进行调整及修改,本计划书将根据实际情况进行定期更新。