工厂生产计划制定书
一、生产目标
1.完成生产计划,保证产品质量
2. 提高生产效率,降低生产成本
3. 提高客户满意度,提高市场占有率
二、生产计划
1.产品生产计划
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品A | 型号1 | 100 | 2023-04-01 |
| 2 | 产品A | 型号2 | 50 | 2023-04-05 |
| 3 | 产品B | 型号1 | 200 | 2023-04-08 |
| 4 | 产品B | 型号2 | 150 | 2023-04-12 |
2. 生产进度计划
| 序号 | 生产进度 | 计划天数 | 实际天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划生产 | 30 | 28 | 合格率95% |
| 2 | 原料准备 | 10 | 12 | 合格率83% |
| 3 | 生产加工 | 20 | 18 | 合格率92% |
| 4 | 质量检验 | 10 | 12 | 合格率90% |
| 5 | 包装发货 | 5 | 4 | 合格率100% |
三、生产资源需求
| 序号 | 资源需求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 原材料A | 100 | 需要订货 |
| 原料 | 原材料B | 50 | 需要订货 |
| 设备 | 设备A | 10 | 维护中 |
| 设备 | 设备B | 10 | 维护中 |
| 劳动力 | 工人A | 30 | 需要加班 |
| 劳动力 | 工人B | 20 | 需要加班 |
四、生产风险管理
| 序号 | 风险 | 影响 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料供应不稳定 | 延误生产 | 定期考察供应商 |
| 2 | 设备故障 | 延误生产 | 定期检修设备 |
| 3 | 工人短缺 | 延误生产 | 合理分配劳动力 |
| 4 | 产品质量不稳定 | 影响客户满意度 | 加强质量控制 |
| 5 | 生产成本不稳定 | 增加生产成本 | 控制成本 |
五、生产安排
| 序号 | 生产安排 | 计划内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 根据生产进度计划,安排生产任务 |
| 2 | 原料采购 | 根据生产计划,定期采购原材料 |
| 3 | 设备维护 | 根据设备使用情况,定期维护设备 |
| 4 | 工人安排 | 根据生产进度,合理分配工人 |
| 5 | 质量控制 | 根据产品质量,加强质量控制 |
| 6 | 成本控制 | 根据生产成本,控制生产成本 |
| 7 | 生产报告 | 定期向公司汇报生产情况 |