仓库货品规划方案模板
一、前言
为了确保仓库货品管理的高效性和规范性,制定本仓库货品规划方案。本方案旨在规范仓库货品管理,提高仓库利用率和盘点效率,降低盘点误差,确保货物安全。
二、仓库货品规划方案
1.仓库货品分类及编码
1.1 商品分类
类别 编号
序号 商品名称 规格
1 电子产品 1.0
2 家居用品 2.0
3 服饰鞋包 3.0
4 母婴用品 4.0
5 日用品杂品 5.0
6 文体办公 6.0
7 食品饮料 7.0
8 运动户外 8.0
9 家居建材 9.0
1.2 商品编码
序号 商品名称 规格
1001 苹果 500g
1002 香蕉 300g
1003 牛奶 250ml
2001 纸巾 10卷
2002 洗发水 500ml
2003 洗衣粉 100g
3001 鸡蛋 50个
3002 鸭蛋 30个
4001 肉类 1000g
4002 蔬菜 2000g
5001 水果 1000g
6001 茶叶 500g
7001 咖啡 500g
2. 仓库货品布局及通道宽度
2.1 货品布局
序号 区域 商品数量
1 通道 1 100
2 通道 2 50
3 通道 3 100
4 通道 4 50
5 通道 5 100
6 通道 6 50
7 通道 7 100
8 通道 8 50
9 通道 9 100
10 通道 10 50
2.2 通道宽度
序号 通道名称 通道宽度
1 通道 1 80cm
2 通道 2 80cm
3 通道 3 80cm
4 通道 4 80cm
5 通道 5 80cm
6 通道 6 80cm
7 通道 7 80cm
8 通道 8 80cm
9 通道 9 80cm
10 通道 10 80cm
3. 货品取货与放回
3.1 取货
序号 货品编号 仓库货品编号
1001 1002 1003
1002 2001 1003
1003 3001 1002
1004 4001 1003
5001 1001 5002
5002 1002 5003
5003 1003 5004
6001 1001 6002
6002 1002 6003
6003 1003 6004
7001 1001 7002
7002 1002 7003
7003 1003 7004
8001 1001 8002
8002 1002 8003
8003 1003 8004
9001 1001 9002
9002 1002 9003
9003 1003 9004
1000 5001 5002
1000 5002 5003
1000 5003 5004
1000 6001 6002
1000 6002 6003
1000 6003 6004
1000 7001 7002
1000 7002 7003
1000 7003 7004
1000 8001 8002
1000 8002 8003
1000 8003 8004
1000 9001 9002
1000 9002 9003
1000 9003 9004
1000 1000 1001
1000 1001 1002
1000 1002 1003
1000 1003 1004
1000 1100 1001
1000 1100 1002
1000 1100 1003
1000 1200 1002
1000 1200 1003
1000 1300 1002
1000 1300 1003
1000 1400 1002
1000 1400 1003
3.2 放回
序号 货品编号 仓库货品编号
1001 1002 1003
1002 2001 1003
1003 3001 1002
1004 4001 1003
5001 1001 5002
5002 1002 5003
5003 1003 5004
6001 1001 6002
6002 1002 6003
6003 1003 6004
7001 1001 7002
7002 1002 7003
7003 1003 7004
8001 1001 8002
8002 1002 8003
8003 1003 8004
9001 1001 9002
9002 1002 9003
9003 1003 9004
1000 5001 5002
1000 5002 5003
1000 5003 5004
1000 6001 6002
1000 6002 6003
1000 6003 6004
1000 7001 7002
1000 7002 7003
1000 7003 7004
1000 8001 8002
1000 8002 8003
1000 8003 8004
1000 9001 9002
1000 9002 9003
1