幕墙施工计划书示例如下:
1.项目概述
该建筑幕墙工程旨在打造一座现代且富有艺术感的外观。该建筑幕墙是由优质材料制成,具有高度防火和耐久的特点。施工计划书是在项目启动前制定的,旨在确保项目按照预定计划和预算完成。
2. 施工进度
以下是施工进度计划表:
| 序号 | 施工内容 | 开始时间 | 结束时间 |
|-----|-----------------|--------|--------|
| 1 | 前期准备 | 2023/4/1 | 2023/4/15 |
| 2 | 设计方案审批 | 2023/4/16 | 2023/4/30 |
| 3 | 采购材料 | 2023/5/1 | 2023/5/15 |
| 4 | 制作模板 | 2023/5/16 | 2023/5/31 |
| 5 | 安装主体结构 | 2023/6/1 | 2023/6/15 |
| 6 | 安装幕墙周边构件 | 2023/6/16 | 2023/6/30 |
| 7 | 幕墙安装 | 2023/7/1 | 2023/7/15 |
| 8 | 幕墙调试 | 2023/7/16 | 2023/7/31 |
3. 施工要求
在施工过程中,必须遵守以下施工要求:
- 幕墙安装必须使用环保材料。
- 幕墙安装必须按照设计方案进行。
- 幕墙安装必须保证施工质量。
- 幕墙安装必须在预定时间内完成。
4. 施工预算
以下是幕墙施工预算:
| 序号 | 施工内容 | 预算金额
(元) |
|-----|-----------------|-------------|
| 1 | 前期准备 | 10000 |
| 2 | 设计方案审批 | 15000 |
| 3 | 采购材料 | 25000 |
| 4 | 制作模板 | 30000 |
| 5 | 安装主体结构 | 15000 |
| 6 | 安装幕墙周边构件 | 20000 |
| 7 | 幕墙安装 | 18000 |
| 8 | 幕墙调试 | 10000 |
| | **总计** | 88000 |
幕墙施工计划书示例如上所述,详细计划可根据实际需要进行修改。