会计期望计划书

星座屋 裕昌模板 2023-09-23 09:55:19 -
会计期望计划书

会计期望计划书

一、基本信息



1. 项目名称:XX公司2023年度财务预算计划
2. 项目时间:2023年1月1日-2023年12月31日
3. 编制单位:XX公司财务部

二、财务目标



1. 财务目标:确保公司财务状况稳健,实现盈利目标。
2. 增加公司收入:20.0%
3. 降低公司成本:10.0%
4. 提高公司折旧率:2.0%

三、财务预算



1. 收入预算:
| 序号 | 预算内容 | 预算金额(元) |
| ---- | ----------------- | ------------- |
| 1 | 销售收入 | 1,500,000.00 |
| 2 | 其他收入 | 500,000.00 |
| 3 | 合计 | 2,000,000.00 |
2. 支出预算:
| 序号 | 预算内容 | 预算金额(元) |
| ---- | ----------------- | ------------- |
| 1 | 生产成本 | 8,000,000.00 |
| 2 | 销售成本 | 2,000,000.00 |
| 3 | 管理费用 | 3,000,000.00 |
| 4 | 财务费用 | 1,000,000.00 |
| 5 | 合计 | 18,000,000.00 |
3. 利润预算:
| 序号 | 预算内容 | 预算金额(元) |
| ---- | ----------------- | ------------- |
| 1 | 营业收入 | 1,800,000.00 |
| 2 | 营业成本 | 1,500,000.00 |
| 3 | 营业税金及附加 | 300,000.00 |
| 4 | 销售费用 | 1,000,000.00 |
| 5 | 管理费用 | 2,000,000.00 |
| 6 | 财务费用 | 1,000,000.00 |
| 7 | 投资收益 | 500,000.00 |
| 8 | 资产减值损失 | 500,000.00 |
| 9 | 税金及附加 | 200,000.00 |
| 10 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 11 | 利润总额 | 3,500,000.00 |
| 12 | 所得税费用 | 250,000.00 |
| 13 | 净利润(扣除所得税)| 1,250,000.00 |

四、预算执行控制



1. 定期财务报表:每月一次
2. 财务分析:每季度一次
3. 财务报告:每年一次

五、预算管理



1. 预算审批:由公司领导负责审批
2. 预算执行:由财务部负责执行
3. 预算监督:由公司审计部门负责监督