安排计划书示例如下:
1.项目概述
本项目旨在通过实施以下计划,达成项目目标。该计划书包括项目的目的、范围、进度、资源需求和财务预算等方面的内容。
2. 项目目的
本项目的目的是
实现
提高工作效率
提高客户满意度
3. 项目范围
本项目的范围包括
开发一款在线销售平台
提供产品搜索、分类、排序、购买等功能
提供用户注册、登录、购物车等功能
提供订单管理、用户管理、数据统计等功能
4. 项目进度
本项目的时间进度安排如下:
| 序号 | 任务内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 |
| ---- | -------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | 需求分析 | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-15 |
| 2 | 系统设计 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-25 |
| 3 | 技术选型 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-10 |
| 4 | 系统开发 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-15 |
| 5 | 系统测试 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-25 |
| 6 | 部署上线 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-10 |
| 7 | 系统维护 | 2023-06-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-25 |
| 8 | 用户反馈 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-07 |
5. 项目资源
本项目的资源需求包括以下几个方面:
| 序号 | 资源类别 | 资源名称 | 数量 | 要求 |
| ---- | -------------- | ---------- | ---- | ---------- |
| 1 | 人力资源 | 项目经理 | 1 | 具备相关经验 |
| 2 | 人力资源 | 开发工程师 | 3 | 具备相关经验 |
| 3 | 人力资源 | UI设计师 | 1 | 具备相关经验 |
| 4 | 基础设施 | 服务器 | 1 | 1G |
| 5 | 数据库 | MySQL | 20M | 支持1000个用户 |
| 6 | 网络 | 互联网 | 1 | 稳定4G网络 |
6. 项目预算
本项目预计需要的经费为
1000,000元
主要用于
开发费用
800,000元
系统维护费用
100,000元
本文档即为安排计划书,具体实施还需根据实际情况进行调整。