桥梁施工组织设计计划书示例如下:
1. 项目概述
本项目是一座跨越河流的桥梁,全长1000米,采用双向车道设计,预算1000万元。本工程计划于2023年3月1日开始施工,2024年2月1日完成交付使用。
2. 施工组织设计
2.1 施工总体布局
本工程采用“左右幅”交替施工组织方式,即在左右两幅桥面上分别进行施工。每幅桥面设有一个主桥头和一个端头,由专业施工队伍负责施工。
2.2 人员组织
本工程共需配备管理人员20人,其中项目经理1人,项目技术负责人2人,施工队长4人,安全员4人,施工员8人,质检员2人,资料员2人。
2.3 施工机械
本工程需使用以下施工机械:
- 钻机2台
- 桩机2台
- 大型吊车2台
- 塔式起重机2台
- 挖机4台
- 运输车辆10辆
3. 施工计划
3.1 施工进度计划
| 序号 | 施工内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| --- | ------------------ | --------- | --------- |
| 1 | 钻孔桩施工 | 2023年3月2日 | 2023年3月25日 |
| 2 | 桩基施工 | 2023年3月26日 | 2023年4月5日 |
| 3 | 墩台施工 | 2023年4月6日 | 2023年4月20日 |
| 4 | 桥梁主体施工 | 2023年4月21日 | 2023年5月5日 |
| 5 | 悬索安装 | 2023年5月6日 | 2023年5月18日 |
| 6 | 钢箱梁安装 | 2023年5月19日 | 2023年6月1日 |
| 7 | 索塔安装 | 2023年6月2日 | 2023年6月13日 |
| 8 | 桥面系施工 | 2023年6月14日 | 2023年6月28日 |
| 9 | 竣工验收 | 2023年6月29日 | 2023年7月7日 |
3.2 施工总平面布置
本工程总平面布置如下:
| 序号 | 施工内容 | 施工地点 | 占用面积(m2) |
| --- | ------------------ | --------- | --------- |
| 1 | 钻孔桩施工 | 施工现场 | 1000 |
| 2 | 桩基施工 | 施工现场 | 2000 |
| 3 | 墩台施工 | 施工现场 | 1000 |
| 4 | 桥梁主体施工 | 施工现场 | 3500 |
| 5 | 悬索安装 | 施工现场 | 1500 |
| 6 | 钢箱梁安装 | 施工现场 | 2000 |
| 7 | 索塔安装 | 施工现场 | 1500 |
| 8 | 桥面系施工 | 施工现场 | 1500 |
4. 安全措施
本工程将采取以下安全措施:
| 序号 | 安全措施 | 内容 |
| --- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| 1 | 管理人员安全培训 | 对管理人员进行安全知识培训,使其熟悉本工程的安全管理制度和安全操作规程 |
| 2 | 施工现场安全检查制度 | 定期对施工现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患 |
| 3 | 安全标志警示 | 在危险部位设置明显的安全标志,提醒人员注意安全 |
| 4 | 安全应急响应制度 | 建立安全应急响应机制,及时处理突发事件 |
| 5 | 安全技术交底制度 | 对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员熟悉安全操作规程 |
本工程将严格按照国家有关规定和要求进行施工,确保施工过程的安全性和质量。