用料计划书
一、项目概述
本项目旨在制定一份用料计划书,以确保项目在有限的资源和条件下,仍能顺利进行。本计划书将详细列出项目所需各类材料及其数量,以确保项目按照预定时间节点完成。
二、材料清单
1. 设备及工具:
序号 | 设备/工具 | 数量
--- | --- | ---
1 | 服务器 | 1台
2 | 数据库 | 1个
3 | 网络交换机 | 1台
4 | 开发环境 | 1套
5 | 测试环境 | 1套
6 | 人力资源 | 10人
2. 原材料:
序号 | 材料 | 数量
--- | --- | ---
1 | 木材 | 10立方米
2 | 钢材 | 20吨
3 | 水泥 | 5吨
4 | 砖头 | 200块
5 | 玻璃 | 100平方米
6 | 涂料 | 50升
三、采购计划
1. 设备及工具:
序号 | 设备/工具 | 品牌 | 价格 (元) | 交货期
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 服务器 | 戴尔 | 8000 | 3个月
2 | 数据库 | Oracle | 3000 | 3个月
3 | 网络交换机 | 华为 | 2000 | 3个月
4 | 开发环境 | Visual Studio | 3000 | 3个月
5 | 测试环境 | Python | 2000 | 3个月
6 | 人力资源 | 顺丰 | 10000 | 3个月
2. 原材料:
序号 | 材料 | 品牌 | 价格 (元/立方米) | 数量
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 木材 | 云杉 | 80 | 10立方米
2 | 钢材 | 低碳钢 | 30 | 20吨
3 | 水泥 | 普通水泥 | 30 | 5吨
4 | 砖头 | 标号 | 100 | 200块
5 | 玻璃 | A级 | 120 | 100平方米
6 | 涂料 | 立邦 | 50 | 50升
四、出入库记录
1. 设备及工具:
序号 | 设备/工具 | 品牌 | 数量 | 日期 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 服务器 | 戴尔 | 1台 | 2022-01-01 | 合格
2 | 数据库 | Oracle | 1个 | 2022-01-01 | 合格
3 | 网络交换机 | 华为 | 1台 | 2022-01-01 | 合格
4 | 开发环境 | Visual Studio | 1套 | 2022-01-01 | 合格
5 | 测试环境 | Python | 1套 | 2022-01-01 | 合格
6 | 人力资源 | 顺丰 | 10人 | 2022-01-01 | 合格
2. 原材料:
序号 | 材料 | 品牌 | 数量 | 日期 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 木材 | 云杉 | 10立方米 | 2022-01-01 | 合格
2 | 钢材 | 低碳钢 | 20吨 | 2022-01-01 | 合格
3 | 水泥 | 普通水泥 | 5吨 | 2022-01-01 | 合格
4 | 砖头 | 标号 | 100 | 2022-01-01 | 合格
5 | 玻璃 | A级 | 100 | 2022-01-01 | 合格
6 | 涂料 | 立邦 | 50升 | 2022-01-01 | 合格
五、耗材及费用
1. 设备及工具:
序号 | 费用 (元) | 备注
--- | --- | ---
1 | 服务器购置费 | 8000 | 含税
2 | 数据库购买费 | 3000 | 含税
3 | 网络交换机购置费 | 2000 | 含税
4 | 开发环境购买费 | 3000 | 含税
5 | 测试环境购买费 | 2000 | 含税
6 | 人力资源费用 | 10000 | 含税
2. 原材料:
序号 | 费用 (元) | 备注
--- | --- | ---
1 | 木材采购费 | 8000 | 含税
2 | 钢材采购费 | 12000 | 含税
3 | 水泥采购费 | 5000 | 含税
4 | 砖头采购费 | 2000 | 含税
5 | 玻璃采购费 | 3000 | 含税
6 | 涂料采购费 | 1500 | 含税
六、项目进度安排
1. 采购设备及工具:2022年1月1日
2. 采购原材料:2022年1月1日
3. 项目实施:2022年1月8日
4. 项目验收:2022年1月15日
七、附录
1. 设备及工具清单
2. 原材料清单
3. 耗材费用清单