集装箱公司生产计划书

星座大神 裕昌模板 2023-11-03 09:07:55 -
集装箱公司生产计划书

标题:集装箱公司生产计划书
一、生产目标

1. 提高生产效率,确保生产计划的顺利完成。
2. 保证产品质量,提高客户满意度。
3. 降低生产成本,提高企业盈利能力。
二、生产计划

1. 产品生产计划
| 序号 | 产品名称 | 生产数量 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱A | 100 | 2022-01-01 |
| 2 | 集装箱B | 150 | 2022-01-05 |
| 3 | 集装箱C | 80 | 2022-01-10 |
| 4 | 集装箱D | 120 | 2022-01-15 |
2. 生产进度计划
| 序号 | 任务内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计新集装箱 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 进行中 |
| 2 | 采购原材料 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 进行中 |
| 3 | 生产集装箱 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 进行中 |
| 4 | 检验合格 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 进行中 |
| 5 | 交付客户 | 2022-01-29 | 2022-02-04 | 进行中 |
三、生产资源

1. 人力资源
| 序号 | 资源名称 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计师 | 1 | 负责新产品设计 |
| 2 | 采购员 | 1 | 负责原材料采购 |
| 3 | 生产员 | 20 | 负责集装箱生产 |
| 4 | 质量检验员 | 1 | 负责产品质量检验 |
| 5 | 仓库保管员 | 1 | 负责仓库管理 |
2. 生产设备
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备A | 10 | 先进 |
| 2 | 生产设备B | 15 | 先进 |
| 3 | 生产设备C | 8 | 先进 |
| 4 | 生产设备D | 12 | 先进 |
四、生产过程

1. 设计新集装箱
| 序号 | 任务内容 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 确定集装箱类型 | 设计师 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | 进行中 |
| 1B | 设计集装箱外观 | 设计师 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 进行中 |
| 1C | 设计集装箱尺寸 | 设计师 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 进行中 |
| 1D | 确定集装箱结构 | 设计师 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 进行中 |
| 2A | 采购原材料 | 采购员 | 2022-01-08 | 2022-01-14 | 进行中 |
| 2B | 检验原材料 | 质量检验员 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 进行中 |
| 3A | 生产集装箱 | 生产员 | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 进行中 |
| 3B | 检验集装箱 | 质量检验员 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 进行中 |
| 4A | 交付客户 | 仓库保管员 | 2022-01-29 | 2022-02-04 | 进行中 |
| 4B | 客户验收 | 设计师 | 2022-02-05 | 2022-02-11 | 进行中 |
五、生产结果

1. 产品生产完成
| 序号 | 产品名称 | 生产数量 | 合格率 | 客户满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱A | 100 | 98% | 90% | 优良 |
| 2 | 集装箱B | 150 | 98% | 95% | 满意 |
| 3 | 集装箱C | 80 | 98% | 92% | 基本满意 |
| 4 | 集装箱D | 120 | 98% | 93% | 满意 |
2. 生产成本分析
| 序号 | 资源名称 | 费用(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计新集装箱 | 10000 | 先进设计,降低生产成本 |
| 2 | 采购原材料 | 20000 | 按照市场价格采购,保证原材料质量 |
| 3 | 生产集装箱 | 30000 | 采用先进生产工艺,提高生产效率 |
| 4 | 检验合格 | 10000 | 保证产品质量,提高客户满意度 |
| 5 | 仓库保管 | 8000 | 保证仓库管理规范,确保原材料和产品的安全 |
| 总计 | | 88000 | |