建设工程项目投资计划书
<序> 二、项目背景序>1.项目背景概述
2.项目建设内容简介
<序>投资估算表 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 投资估算 (元) |
投资构成 | ||
设备及工器具购置费 | 5000000 | 设备购置费 | ||
建筑安装工程费 | 7500000 | 建筑工程费 | ||
人员费用 | 5000000 | 人力资源费用 | ||
其他费用 | 1000000 | 其他费用 | ||
总计: | 8000000 | (8000万元) |
1.资金来源概述
2.资金来源详细说明
建设工程项目投资计划书编制完成,旨在为项目建设提供全面、合理的投资预算,确保项目顺利实施。