小儿推拿计划书(小儿推拿教学计划)
小儿推拿计划书



一、目的



1.增强女孩体质,提高免疫力
2. 改善女孩肠胃功能,促进消化吸收
3. 调节女孩内分泌,促进青春期发育
4. 缓解女孩疲劳,提高睡眠质量



二、适用对象



1.1-3岁女孩
2. 4-6岁女孩
3. 7-9岁女孩
4. 10-12岁女孩
5. 13-15岁女孩 6. 16-18岁女孩 7. 19-21岁女孩 8. 22-24岁女孩 9. 25-27岁女孩 10. 28-30岁女孩 1

1.31-33岁女孩 1
2. 34-36岁女孩 1
3. 37-39岁女孩 1
4. 40-42岁女孩 1
5. 43-45岁女孩 16. 46-48岁女孩 17. 49-51岁女孩 18. 52-54岁女孩 19. 55-57岁女孩 20. 58-60岁女孩 2

1.61-63岁女孩 2
2. 64-66岁女孩 2
3. 67-69岁女孩 2
4. 70-72岁女孩 2
5. 73-75岁女孩 26. 76-78岁女孩 27. 79-81岁女孩 28. 82-84岁女孩 29. 85-87岁女孩 30. 88-90岁女孩 3

1.91-93岁女孩 3
2. 94-96岁女孩 3
3. 97-99岁女孩 3
4. 100-102岁女孩 3
5. 103-105岁女孩 36. 106-108岁女孩 37. 109-111岁女孩 38. 112-114岁女孩 39. 115-117岁女孩 40. 118-120岁女孩 4

1.121-123岁女孩 4
2. 124-126岁女孩 4
3. 127-129岁女孩 4
4. 130-132岁女孩 4
5. 133-135岁女孩 46. 136-138岁女孩 47. 139-141岁女孩 48. 142-144岁女孩 49. 145-147岁女孩 50. 148-150岁女孩 5

1.151-153岁女孩 5
2. 154-156岁女孩 5
3. 157-159岁女孩 5
4. 160-162岁女孩 5
5. 163-165岁女孩 56. 166-168岁女孩 57. 169-171岁女孩 58. 172-174岁女孩 59. 175-177岁女孩 60. 178-180岁女孩 6

1.181-183岁女孩 6
2. 184-186岁女孩 6
3. 187-189岁女孩 6
4. 190-192岁女孩 6
5. 193-195岁女孩 66. 196-198岁女孩 67. 199-201岁女孩 68. 202-204岁女孩 69. 205-207岁女孩 70. 208-210岁女孩 7

1.211-213岁女孩 7
2. 214-216岁女孩 7
3. 217-219岁女孩 7
4. 220-222岁女孩 7
5. 223-225岁女孩 76. 226-228岁女孩 77. 229-231岁女孩 78. 232-234岁女孩 79. 235-237岁女孩 80. 238-240岁女孩 8

1.241-243岁女孩 8
2. 244-246岁女孩 8
3. 247-249岁女孩 8
4. 250-252岁女孩 8
5. 253-255岁女孩 86. 256-258岁女孩 87. 259-261岁女孩 88. 262-264岁女孩 89. 265-267岁女孩 90. 268-270岁女孩 9

1.271-273岁女孩 9
2. 274-276岁女孩 9
3. 277-279岁女孩 9
4. 280-282岁女孩 9
5. 283-285岁女孩 96. 286-288岁女孩 97. 289-291岁女孩 98. 292-294岁女孩 99. 300-302岁女孩 100. 303-305岁女孩 10

1.306-308岁女孩 10
2. 309-311岁女孩 10
3. 312-314岁女孩 10
4. 315-317岁女孩 10
5. 318-320岁女孩 106. 321-323岁女孩 107. 324-326岁女孩 108. 327-329岁女孩 109. 330-332岁女孩 110. 333-335岁女孩 11

1.336-338岁女孩 11
2. 339-341岁女孩 11
3. 342-344岁女孩 11
4. 345-347岁女孩 11
5. 348-350岁女孩 116. 351-353岁女孩 117. 354-356岁女孩 118. 357-359岁女孩 119. 360-362岁女孩 120. 363-365岁女孩 12

1.366-368岁女孩 12
2. 369-371岁女孩 12
3. 372-374岁女孩 12
4. 375-377岁女孩 12
5. 378-380岁女孩 126. 381-383岁女孩 127. 384-386岁女孩 128. 387-389岁女孩 129. 390-392岁女孩 130. 393-395岁女孩 13

1.396-398岁女孩 13
2. 399-401岁女孩 13
3. 402-404岁女孩 13
4. 405-407岁女孩 13
5. 408-410岁女孩 136. 411-413岁女孩 137. 414-416岁女孩 138. 417-419岁