耐克项目管理计划书
1.项目概述
本项目旨在开发一款全新的运动鞋,以满足广大消费者对于高品质运动鞋的需求。本项目将采用项目管理计划书的方法,以确保项目能够按时、按质、按量完成。
2. 项目目标
2.1 项目时间
本项目的关键时间节点如下:
| 序号 | 日期 | 任务内容 | 完成情况 |
|-----|------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 2022-01-01 | 项目启动会 | 召开 |
| 2 | 2022-01-02 | 项目需求分析 | 完成 |
| 3 | 2022-01-03 | 项目设计 | 完成 |
| 4 | 2022-01-04 | 鞋底设计 | 完成 |
| 5 | 2022-01-05 | 鞋面设计 | 完成 |
| 6 | 2022-01-06 | 鞋跟设计 | 完成 |
| 7 | 2022-01-07 | 鞋底测试 | 完成 |
| 8 | 2022-01-08 | 鞋面测试 | 完成 |
| 9 | 2022-01-09 | 鞋跟测试 | 完成 |
|... |... |... |... |
| 28 | 2022-01-27 | 报告编写 | 完成 |
| 29 | 2022-01-28 | 会议讨论 | 召开 |
|... |... |... |... |
| 30 | 2022-02-24 | 市场调研 | 完成 |
| 31 | 2022-02-25 | 竞品分析 | 完成 |
| 32 | 2022-02-26 | 项目管理计划 | 完成 |
|... |... |... |... |
2.2 项目预算
本项目的预计预算如下:
| 序号 | 预算内容 | 预算金额
(元) | 备注 |
|-----|-----------------|---------------|----------|
| 1 | 人力资源费用 | 1000000 | |
| 2 | 物料费用 | 1500000 | |
| 3 | 测试费用 | 200000 | |
| 4 | 设计费用 | 300000 | |
| 5 | 市场推广费用 | 50000 | |
|... |... |... |... |
| 39 | 总计 | 2850000 | |
2.3 项目风险
本项目中存在的风险如下:
| 序号 | 风险 | 影响程度 | 预防措施 |
|-----|-------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 鞋底耐磨性不足 | 较重 | 改进鞋底设计,加强测试 |
| 2 | 鞋面设计不符合消费者口味 | 较重 | 改进鞋面设计,加强测试 |
| 3 | 鞋跟过高或过低 | 较重 | 改进鞋跟设计,加强测试 |
3. 项目管理计划
3.1 团队组建
本项目的团队将由以下人员组成:
| 序号 | 人员姓名 | 角色 |
|-----|-----------------|---------------|
| 1 | 张三 | 项目经理 |
| 2 | 李四 | 设计师 |
| 3 | 王五 | 工程师 |
|... |... |... |
3.2 项目管理计划
本项目的项目管理计划将采用敏捷开发模式,以满足项目的灵活性和可变性。
| 序号 | 管理节点 | 管理内容 | 计划天数 |
|-----|-----------------|---------------|------------|
| 1 | 需求分析 | 收集用户需求 | 3 |
| 2 | 设计 | 初步设计 | 2 |
| 3 | 设计 | 完善设计 | 2 |
| 4 | 设计 | 评审 | 1 |
| 5 | 设计 | 修改 | 1 |
| 6 | 设计 | 完成 | 1 |
| 7 | 测试 | 鞋底测试 | 2 |
| 8 | 测试 | 鞋面测试 | 2 |
| 9 | 测试 | 鞋跟测试 | 2 |
|... |... |... |... |
| 28 | 项目验收 | 验收 | 1 |
| 29 | 项目总结 | 总结 | 1 |
|... |... |... |... |
4. 结论
本篇项目管理计划书是对耐克新运动鞋项目的一次有效管理,将为项目的成功实现提供合理、有效的指导。