质量反馈调研方案模板
一、调研目的
本次质量反馈调研旨在了解顾客对我司产品和服务的需求、满意度和改进方向,为提高产品和服务质量提供参考依据。
二、调研对象
本次调研对象为我司的现有客户,包括新客户和老客户,涵盖不同地区、行业和需求类型。
三、调研内容
1. 调查问卷
设计一份针对客户需求、满意度和改进方向的调查问卷,包括以下部分:
(1) 您对本次购买的XX产品/服务的满意度如何?如果不满意,请说明原因。
(满意度得分:1-10分,1分为非常不满意,10分为非常满意)
(2) 您在购买XX产品/服务时,遇到了哪些问题?
(最多选择3个问题)
(3) 您认为XX产品/服务的哪些方面还可以改进?
(最多选择3个方面)
(4) 您对XX产品/服务的价格是否满意?如果不满意,请说明原因。
(满意度得分:1-10分,1分为非常不满意,10分为非常满意)
(5) 您对XX产品/服务的服务是否满意?如果不满意,请说明原因。
(满意度得分:1-10分,1分为非常不满意,10分为非常满意)
(6) 您认为XX产品/服务的哪些方面还可以改进?
(最多选择3个方面)
(7) 您对XX产品/服务的售后服务是否满意?如果不满意,请说明原因。
(满意度得分:1-10分,1分为非常不满意,10分为非常满意)
(8) 您是否愿意再次购买XX产品/服务?为什么?
(最多选择1个问题)
(9) 您是否愿意推荐XX产品/服务给其他人?为什么?
(最多选择1个问题)
2. 深入访谈
针对部分调查问卷回收量较高的客户,进行深入访谈,了解客户对我司产品和服务的需求、满意度和改进方向。
四、调研结果
通过调查问卷和深入访谈,收集了以下数据:
1. 调查问卷回收量:共收集有效问卷200份,其中新客户100份,老客户100份。
2. 满意度得分
(1) 针对产品:
| 序号 | 产品名称 | 满意度得分 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 | 8 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 2 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 3 | XX产品 | 9 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 4 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 5 | XX产品 | 9 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 6 | XX产品 | 8 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 7 | XX产品 | 7 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 8 | XX产品 | 8 | 质量稳定,售后服务满意 |
| 9 | XX产品 | 9 | 设计时尚,但价格有些高昂 |
| 10 | XX产品 | 7 | 服务周到,但有些环节存在问题 |
| 11 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式不够灵活 |
| 12 | XX产品 | 7 | 品牌影响力大,值得信赖 |
| 13 | XX产品 | 9 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 14 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 15 | XX产品 | 8 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 16 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 17 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 18 | XX产品 | 7 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 19 | XX产品 | 8 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 20 | XX产品 | 8 | 质量稳定,售后服务满意 |
| 21 | XX产品 | 9 | 设计时尚,但价格有些高昂 |
| 22 | XX产品 | 7 | 服务周到,但有些环节存在问题 |
| 23 | XX产品 | 8 | 品牌影响力大,值得信赖 |
| 24 | XX产品 | 7 | 质量有保证,售后服务满意 |
| 25 | XX产品 | 9 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 26 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 27 | XX产品 | 8 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 28 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 29 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 30 | XX产品 | 7 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 31 | XX产品 | 8 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 32 | XX产品 | 8 | 质量稳定,售后服务满意 |
| 33 | XX产品 | 9 | 设计时尚,但价格有些高昂 |
| 34 | XX产品 | 7 | 服务周到,但有些环节存在问题 |
| 35 | XX产品 | 8 | 品牌影响力大,值得信赖 |
| 36 | XX产品 | 7 | 质量有保证,售后服务满意 |
| 37 | XX产品 | 9 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 38 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 39 | XX产品 | 8 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 40 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 41 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 42 | XX产品 | 7 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 43 | XX产品 | 8 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 44 | XX产品 | 8 | 质量稳定,售后服务满意 |
| 45 | XX产品 | 9 | 设计时尚,但价格有些高昂 |
| 46 | XX产品 | 7 | 服务周到,但有些环节存在问题 |
| 47 | XX产品 | 8 | 品牌影响力大,值得信赖 |
| 48 | XX产品 | 7 | 质量有保证,售后服务满意 |
| 49 | XX产品 | 9 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 50 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 51 | XX产品 | 8 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 52 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 53 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 54 | XX产品 | 7 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 55 | XX产品 | 8 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 56 | XX产品 | 8 | 质量稳定,售后服务满意 |
| 57 | XX产品 | 9 | 设计时尚,但价格有些高昂 |
| 58 | XX产品 | 7 | 服务周到,但有些环节存在问题 |
| 59 | XX产品 | 8 | 品牌影响力大,值得信赖 |
| 60 | XX产品 | 7 | 质量有保证,售后服务满意 |
| 61 | XX产品 | 9 | 功能齐全,操作简单易懂,质量可靠 |
| 62 | XX产品 | 7 | 价格有点贵,其他满意 |
| 63 | XX产品 | 8 | 设计有些简单,不够个性化 |
| 64 | XX产品 | 7 | 服务态度好,但处理速度较慢 |
| 65 | XX产品 | 8 | 售后服务及时,但处理方式有些单一 |
| 66 | XX产品 | 7 | 品牌知名度高,值得信赖 |
| 67 | XX产品 | 8 | 功能丰富,但操作有些复杂 |
| 68 |