尊敬的领导: 您好!我是贵公司生产计划部的一名工作人员,特此向您提交本季度的生产计划书,为您和您的团队提供一份清晰的计划。 本季度主要生产的产品有:
1.产品A:生产数量为10000件,达成率为100%。
2. 产品B:生产数量为8000件,达成率为100%。
3. 产品C:生产数量为6000件,达成率为100%。
1.产品A:
| 序号 | 计划生产天数 | 计划产量 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10000 | 100% |
| 2 | 2 | 10000 | 100% |
| 3 | 3 | 10000 | 100% |
| 4 | 4 | 10000 | 100% |
| 5 | 5 | 10000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 10 | 10 | 10000 | 100% |
| 11 | 11 | 10000 | 100% |
| 12 | 12 | 10000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 20 | 20 | 10000 | 100% |
| 21 | 21 | 10000 | 100% |
| 22 | 22 | 10000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 30 | 30 | 10000 | 100% |
| 31 | 31 | 10000 | 100% |
| 32 | 32 | 10000 | 100% |
|... |... |... |... |
2. 产品B:
| 序号 | 计划生产天数 | 计划产量 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8000 | 100% |
| 2 | 2 | 8000 | 100% |
| 3 | 3 | 8000 | 100% |
| 4 | 4 | 8000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 16 | 16 | 8000 | 100% |
| 17 | 17 | 8000 | 100% |
| 18 | 18 | 8000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 28 | 28 | 8000 | 100% |
| 29 | 29 | 8000 | 100% |
| 30 | 30 | 8000 | 100% |
|... |... |... |... |
3. 产品C:
| 序号 | 计划生产天数 | 计划产量 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6000 | 100% |
| 2 | 2 | 6000 | 100% |
| 3 | 3 | 6000 | 100% |
| 4 | 4 | 6000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 13 | 13 | 6000 | 100% |
| 14 | 14 | 6000 | 100% |
| 15 | 15 | 6000 | 100% |
|... |... |... |... |
| 26 | 26 | 6000 | 100% |
| 27 | 27 | 6000 | 100% |
| 28 | 28 | 6000 | 100% |
|... |... |... |... |
1.产品A: