2.1.1 行业现状描述 2.1.2 行业现状分析 2.1.3 行业现状趋势 2.2 目标市场
2.2.1 目标市场描述
2.2.2 目标市场分析
2.2.3 目标市场策略
三、产品与服务
3.1.1 产品描述 3.1.2 产品特点 3.1.3 产品优势 3.2 服务描述
3.2.1 服务描述
3.2.2 服务特点
3.2.3 服务优势
四、市场营销策略
4.1.1 产品定位描述 4.1.2 产品定位分析 4.1.3 产品定位策略 4.2 市场定位
4.2.1 市场定位描述 4.2.2 市场定位分析 4.2.3 市场定位策略 4.3 品牌策略
4.3.1 品牌定位描述 4.3.2 品牌定位分析 4.3.3 品牌定位策略 4.4 渠道策略
4.4.1 渠道定位描述 4.4.2 渠道定位分析 4.4.3 渠道定位策略 五、经营与管理
5.1.1 组织架构描述 5.1.2 组织架构分析 5.1.3 组织架构策略 5.2 财务管理
5.2.1 财务管理描述 5.2.2 财务管理分析 5.2.3 财务管理策略 5.3 人力资源管理
5.3.1 人力资源管理描述 5.3.2 人力资源管理分析 5.3.3 人力资源管理策略 六、风险分析与对策
6.1.1 市场风险描述 6.1.2 市场风险分析 6.1.3 市场风险对策 6.2 技术风险
6.2.1 技术风险描述 6.2.2 技术风险分析 6.2.3 技术风险对策 6.3 管理风险
6.3.1 管理风险描述 6.3.2 管理风险分析 6.3.3 管理风险对策 七、结论
7.1.1 项目目标描述 7.1.2 项目目标分析 7.1.3 项目目标策略 7.2 项目优势
7.2.1 项目优势描述 7.2.2 项目优势分析 7.2.3 项目优势策略 7.3 项目前景
7.3.1 项目前景描述 7.3.2 项目前景分析 7.3.3 项目前景策略 附录
参考文献列表